O Arquivo Público do Estado de São Paulo disponibiliza, para download, diversas publicações técnicas sobre Arquivologia .
Acesse: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/publicacoes/tecnica
Site do Projeto de Extensão coordenado pelos professores do Curso de Arquivologia da UFMG Welder Antônio Silva e Cíntia Aparecida Chagas Arreguy
O Arquivo Público do Estado de São Paulo disponibiliza, para download, diversas publicações técnicas sobre Arquivologia .
Acesse: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/publicacoes/tecnica
O Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) oferece curso e gratuitos. Um dos cursos oferecidos a todos os cidadãos denomina-se “Lei de Acesso à Informação (parceria Senado/UFMG)”.
Objetivo: O curso visa capacitar os agentes públicos de órgãos da administração direta e indireta para atendimento das novas obrigações e diretrizes trazidas na Lei n.º 12.527/11.
Carga Horária: 12 horas
Duração: 60 dias
Conteúdo Programático:
◦ Módulo Único – Lei de Acesso à Informação no Brasil
◦ Unidade 1 – Informações: Acesso e Divulgação
◦ Unidade 2 – Onde Promover a Lei de Acesso à Informação
◦ Unidade 3 – Obtendo Acesso à Informação Pública
◦ Unidade 4 – Confidencialidade dos Documentos
◦ Unidade 5 – Cuidados com a Informação de Acesso Restrito
◦ Unidade 6 – Dentro da Regulamentação da LAI
◦ Unidade 7 – Novidades em Regulamentos da LAI
◦ Unidade 8 – Em Outras Palavras
Para se inscrever, acesse: http://saberes.senado.leg.br/course/info.php?id=739
Publicado pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP
O curso Gestão da Informação e Documentação será desenvolvido pela Enap, em parceria com o Ministério da Previdência Social – MPS, a partir de 04/2014, com previsão de conclusão para outubro de 2015.
O curso será desenvolvido para suprir a necessidade dos órgãos públicos em disseminar o conhecimento teórico relacionado aos procedimentos de gestão da documentação, aliado aos conceitos da gestão da informação, para que sejam capazes de aplicar esse conhecimento em seu ambiente de trabalho.
Para ser considerado concluinte, o aluno deve obter o mínimo de 60% de aprovação nas atividades do curso.
Este curso será realizado via internet, utilizando a plataforma Moodle disponível na Escola Virtual Enap, tanto para apresentação do conteúdo quanto para cumprimento das atividades avaliativas.
Importante! Este curso é autoinstrucional. Não há presença do tutor para tirar dúvidas de conteúdo, nem a interação com outros participantes por meio de salas de bate-papo informais (chats) ou fóruns de discussão.
Curso gratuito.
TURMA PILOTO – De 27/10/2015 a 16/11/2015
Inscrições abertas até 22/10/2015
Público-alvo: Servidores Públicos que realizam procedimentos arquivísticos são o público alvo prioritário.
Objetivos de aprendizagem: O objetivo do curso é capacitar servidores/cidadãos para identificar os principais conceitos e procedimentos referentes à Gestão da Documentação na Administração Pública.
Principais tópicos:
Conceitos básicos
O que é informação?
O que é documento?
O que é um arquivo?
O que é documento arquivístico?
O que é documento eletrônico?
O que é documento híbrido?
Diferenças entre documento digital e não digital
O que é Assinatura Digital?
O que é NUP?
Características dos documentos.
Valor
Proveniência
Organicidade
Unicidade
Indivisibilidade
Confiabilidade
Autenticidade
Acessibilidade
Quanto ao gênero
Quanto à espécie
Quanto ao tipo
Quanto à natureza do assunto
Fases da gestão documental
Teoria das três idades
Código de Classificação e Tabela de temporalidade
Produção e Registro
Recepção
Classificação de documentos
Tramitação
Instrução
Reconstituição
Acesso
Arquivamento
Desarquivamento
Avaliação
Destinação
Metodologia
Carga horária: 20 horas
Publicado pelo CONARQ
O Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), órgão colegiado vinculado ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça, está empreendendo uma campanha de conscientização e sensibilização junto aos prefeitos, prefeitas e presidentes de câmaras municipais para a criação de arquivos públicos municipais.
Esta campanha, denominada Campanha de Criação e Desenvolvimento de Arquivos Públicos Municipais, tem como objetivo principal informar e sensibilizar as autoridades públicas municipais e também os cidadãos acerca da importância dos arquivos públicos para a boa governança, construção da memória e preservação da identidade histórica e cultural da comunidade local.
Outro objetivo da campanha é estimular a implementação de programas de gestão de documentos e informações públicas no âmbito das prefeituras e das câmaras de vereadores, com a finalidade de apoiar os municípios brasileiros a tornar a administração pública municipal mais transparente e eficaz, garantindo dessa forma o direito de acesso às informações e servindo como instrumento para o exercício pleno da cidadania.
A implantação de políticas públicas de gestão de documentos em esfera municipal é condição indispensável para que as administrações municipais garantam o acesso à informação, o controle das finanças públicas e a transparência administrativa, beneficiando diretamente, nesse processo, os municípios e seus cidadãos.
Publicado pelo CONARQ, em 07/2015.
O Conselho Nacional de Arquivos, por meio de sua Câmara Técnica de Preservação de Documentos (CTPD), está realizando um levantamento sobre as condições de segurança das instituições custodiadoras de acervos documentais.
O Grupo de Estudos em Segurança de Acervos da Câmara Técnica de Preservação está dando início a essa pesquisa a fim de oferecer dados que subsidiem as ações de salvaguarda do patrimônio documental do país
Sua participação é fundamental. Preencha o Questionário eletrônico sobre segurança de acervos para podermos identificar as condições de segurança de sua instituição. Compartilhe com sua rede de amigos nas redes sociais. Ajude o CONARQ, pois, desta forma, será possível propor ações que possam reduzir os riscos a que os acervos documentais estão expostos.
Todas as informações relativas à identificação das instituições participantes da pesquisa ficarão resguardadas sendo que somente elas terão acesso ao relatório final. O período para o preenchimento do formulário é de 30 de junho a 1º de agosto
Caso você queira compartilhar conosco seus estudos e experiências, envie, até o dia 10 de julho, uma proposta sucinta sobre o tema a ser apresentado durante o I Seminário Segurança e Salvaguarda de Acervos Documentais, que será realizado pelo CONARQ, onde serão abordados temas relacionados à segurança de acervos e patrimônio culturais, análise e gerenciamento de riscos, climatologia aplicada aos riscos ambientais, resgate de acervos documentais danificados por água, dentre outros assuntos.
As Instituições que responderem ao questionário terão asseguradas inscrições gratuitas no evento.
Informações preliminares:
• Será fornecido certificado e material didático a todos os participantes
• Serão realizadas visitas guiadas às áreas de Preservação do Arquivo Nacional mediante prévia inscrição.
Acompanhe as notícias sobre a programação final do I Seminário sobre Segurança e Salvaguarda de Acervos Documentais na fanpage do CONARQ.
Publicado no Estado de Minas, em 16/05/2015. Autora: Maria Clara Prates
O retrato da transparência em estados e municípios do Brasil, divulgado ontem na comemoração de três anos da edição da Lei de Acesso à Informação, não traz alento para os mineiros. Minas Gerais, que tem a terceira maior arrecadação do país, ocupa o 15º lugar entre os 27 estados, de acordo com levantamento elaborado pela Controladoria-Geral da União (CGU). Classificados por notas de 0 a 10, Minas pontuou 7,36 e está bem atrás dos estados campeões em transparência, Ceará e São Paulo , mas também bem distante dos últimos colocados, Amapá e Rio Grande do Norte, que não pontuaram. No ranking das cidades, Belo Horizonte está em 19º lugar, com 7,92 pontos. A capital paulista lidera, com a nota máxima, ao lado da pequena Apiúna, que tem apenas 9,8 mil habitantes e fica situada no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A prefeitura local não perdeu tempo. Ontem mesmo, a informação era destaque na página oficial do município.
A Controladoria Geral do Estado de Minas informou que as deficiências no cumprimento da legislação já foram detectadas no diagnóstico feito pela pela nova gestão e criou um plano de ação para atingir melhor qualidade. Até o mês de julho, a Controladoria irá implantar um sistema eletrônico para automatizar os pedidos de Lei de Acesso à Informação (até então, a gestão do cumprimento da lei de acesso à informação é feita por e-mail) e produzir informações que permitam um melhor monitoramento de seu cumprimento. Também serão adotados procedimentos permanentes de avaliação qualitativa dos atendimentos dos pedidos de acesso à informação e reformulação na sua tramitação.
Sombrio Na verdade, Belo Horizonte salvou Minas Gerais de um cenário ainda mais sombrio. No total, a CGU pesquisou 80 municípios mineiros e apenas 16 pontuaram. O outros 64 obtiveram nota zero. Além de Belo Horizonte, Gonçalves, no Sul de Minas, teve nota 5,28; Morada Nova de Minas, na Região Central, 4,44; Monte Santo de Minas, no Sul, 3,06; Alvarenga, na Região Central, 2,78; e Pedralva, no Sul, 2,22. Todas as demais obtiveram pontos acima de um. A Prefeitura de Belo Horizonte foi procurada para falar sobre o ranking, mas a assessoria não retornou até o fechameto desta edição.
Em todo o Brasil foram analisados 492 municípios com até 50 mil habitantes, incluindo as capitais, além dos 26 estados e Distrito Federal. Desse total, 63% das cidades e dois estados tiraram nota zero em transparência pública. Do total de cidades analisadas, 424 ainda não regulamentaram os dispositivos que permitem à população ter acesso aos dados dos órgãos públicos. Conforme o índice, 23% das cidades ficaram com notas entre 1 e 2. Apenas sete municípios, tiraram notas entre 9 e 10 (1,4%), sendo cinco da Região Sul.
Ao apresentar os dados, o ministro da CGU, Valdir Moysés Simão, afirmou que a “lei pegou”.“Os resultados não devem ser um panorama de que a lei não foi efetiva. Há um esforço enorme de expansão e utilização da lei. Menos de 10% dos municípios pesquisados têm uma lei efetiva, que seja aplicada e cumprida na forma que foi estabelecida. Essa é uma fotografia tirada em um determinado momento que deve melhorar e se transformar em um filme”, defendeu.
De acordo Valdir Simão, a CGU desenvolve um programa de parceria com os municípios, sem custos, para que eles desenvolvam os mecanismos de acesso à informação. “Não está no escopo da controladoria punir e fiscalizar os municípios que não estão cumprindo a lei. Mas a não aplicação da norma pode ensejar na abertura de processos por improbidade administrativa”, ressaltou Simão.
Publicado na Exame.com, em 16/05/2015. Autora: Mariana Desidério.
As cidades brasileiras ainda precisam de muito para se tornarem transparentes. Um levantamento feito pela CGU (Controladoria Geral da União) avaliou a transparência pública em 492 municípios do país e constatou que 305 cidades têm nota zero no quesito. O número representa 62% do total avaliado.
O estudo foi feito em comemoração aos três anos da Lei de Acesso à Informação, que garante o direito dos cidadãos a ter acesso a informações produzidas ou detidas pelo governo. O levantamento levou em consideração as 27 capitais mais 465 municípios com até 50 mil habitantes.
Neste universo, apenas duas cidades tiraram nota dez: São Paulo e Apiúna, em Santa Catarina (um município de 10 mil habitantes). Dentre as capitais, estão no topo do ranking Curitiba (nota 9,31) e Brasília (nota 8,89). Três capitais estão entre as cidades com nota zero: Macapá (AP), Porto Velho (RO) e São Luís (MA).
A transparência nos estados também foi avaliada. Neste caso, São Paulo e Ceará ficaram em primeiro lugar, com nota máxima. Amapá e Rio Grande do Norte aparecem na outra ponta, com zero.
A verificação da transparência de cada estado e município foi feita através de solicitações reais de acesso à informação em diversas áreas do governo. A avaliação ocorreu apenas no poder Executivo de cada local.
Veja na tabela a seguir o ranking dos municípios avaliados.
Posição no ranking | Nota | Município | UF | População | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Apiúna | SC | 10.211 | |
2 | 10 | São Paulo | SP | 11.895.893 | |
3 | 9,58 | Nazarezinho | PB | 7.330 | |
4 | 9,44 | Frei Rogério | SC | 2.301 | |
5 | 9,44 | Correia Pinto | SC | 14.063 | |
6 | 9,31 | Curitiba | PR | 1.864.416 | |
7 | 9,17 | Imbuia | SC | 5.993 | |
8 | 8,89 | Brasília | DF | 2.852.372 | |
9 | 8,75 | Recife | PE | 1.608.488 | |
10 | 8,61 | Fortaleza | CE | 2.571.896 | |
11 | 8,47 | Florianópolis | SC | 461.524 | |
12 | 8,47 | São José do Sabugi | PB | 4.114 | |
13 | 8,47 | João Pessoa | PB | 780.738 | |
14 | 8,33 | Taperoá | PB | 15.284 | |
15 | 8,19 | São Paulo das Missões | RS | 6.385 | |
16 | 8,19 | Monte Carlo | SC | 9.650 | |
17 | 8,19 | Bombinhas | SC | 16.897 | |
18 | 7,92 | Porto Alegre | RS | 1.472.482 | |
19 | 7,92 | Belo Horizonte | MG | 2.491.109 | |
20 | 7,78 | Goiânia | GO | 1.412.364 | |
21 | 7,78 | Rio Branco | AC | 363.928 | |
22 | 7,64 | Camargo | RS | 2.710 | |
23 | 7,64 | Sairé | PE | 10.633 | |
24 | 7,64 | Natal | RN | 862.044 | |
25 | 7,36 | Muitos Capões | RS | 3.127 | |
26 | 7,36 | Imigrante | RS | 3.141 | |
27 | 7,36 | Tio Hugo | RS | 2.893 | |
28 | 6,94 | Vargeão | SC | 3.590 | |
29 | 6,81 | Campo Grande | MS | 843.120 | |
30 | 6,67 | Salvador | BA | 2.902.927 | |
31 | 6,25 | São Sepé | RS | 24.448 | |
32 | 6,11 | Forquetinha | RS | 2.532 | |
33 | 6,11 | Pejuçara | RS | 4.062 | |
34 | 6,11 | Alto Alegre | SP | 4.183 | |
35 | 6,11 | Terenos | MS | 19.434 | |
36 | 5,56 | Ribeirão Bonito | SP | 12.831 | |
37 | 5,56 | Picada Café | RS | 5.498 | |
38 | 5,42 | Nova Petrópolis | RS | 20.275 | |
39 | 5,28 | Gonçalves | MG | 4.381 | |
40 | 5,28 | Assunção | PB | 3.782 | |
41 | 5,28 | Luzerna | SC | 5.700 | |
42 | 5,28 | Campo Erê | SC | 9.098 | |
43 | 5,28 | Lauro Muller | SC | 14.919 | |
44 | 5,28 | Presidente Getúlio | SC | 16.210 | |
45 | 5,28 | Cuiabá | MT | 575.480 | |
46 | 5 | Palmas | TO | 265.409 | |
47 | 5 | Vitória | ES | 352.104 | |
48 | 5 | Manaus | AM | 2.020.301 | |
49 | 4,86 | Ibicaré | SC | 3.336 | |
50 | 4,72 | Rio de Janeiro | RJ | 6.453.682 | |
51 | 4,72 | Não-Me-Toque | RS | 16.894 | |
52 | 4,44 | Morada Nova de Minas | MG | 8.712 | |
53 | 4,44 | Aracaju | SE | 623.766 | |
54 | 4,31 | Sabino | SP | 5.477 | |
55 | 4,03 | Muçum | RS | 4.980 | |
56 | 4,03 | Pedro Gomes | MS | 7.850 | |
57 | 4,03 | Tapurah | MT | 11.950 | |
58 | 4,03 | Nonoai | RS | 12.321 | |
59 | 4,03 | Nova Canaã do Norte | MT | 12.330 | |
60 | 4,03 | Pontal | SP | 45.119 | |
61 | 3,89 | Santa Gertrudes | SP | 24.272 | |
62 | 3,89 | Monte Horebe | PB | 4.724 | |
63 | 3,89 | Cândido Godói | RS | 6.631 | |
64 | 3,89 | Orleans | SC | 22.311 | |
65 | 3,61 | Teresina | PI | 840.600 | |
66 | 3,47 | Campinápolis | MT | 14.971 | |
67 | 3,33 | Santa Filomena | PE | 14.076 | |
68 | 3,33 | Carnaubal | CE | 17.374 | |
69 | 3,33 | Casa Branca | SP | 29.739 | |
70 | 3,06 | Santo Expedito do Sul | RS | 2.494 | |
71 | 3,06 | Monte Santo de Minas | MG | 21.897 | |
72 | 2,78 | Paial | SC | 1.668 | |
73 | 2,78 | Gentil | RS | 1.714 | |
74 | 2,78 | Floreal | SP | 3.027 | |
75 | 2,78 | Bocaina do Sul | SC | 3.408 | |
76 | 2,78 | Alvarenga | MG | 4.343 | |
77 | 2,78 | Tunápolis | SC | 4.644 | |
78 | 2,78 | Lindóia do Sul | SC | 4.659 | |
79 | 2,78 | Nipoã | SP | 4.753 | |
80 | 2,78 | Campo Belo do Sul | SC | 7.358 | |
81 | 2,78 | Desterro | PB | 8.225 | |
82 | 2,78 | Bom Retiro | SC | 9.498 | |
83 | 2,78 | Dona Inês | PB | 10.495 | |
84 | 2,78 | Manaíra | PB | 11.037 | |
85 | 2,78 | Cotriguaçu | MT | 17.209 | |
86 | 2,78 | Cerqueira César | SP | 18.909 | |
87 | 2,78 | Paranapanema | SP | 19.164 | |
88 | 2,5 | Passagem | RN | 3.057 | |
89 | 2,5 | Ipiguá | SP | 4.941 | |
90 | 2,5 | Inocência | MS | 7.687 | |
91 | 2,5 | Piquete | SP | 14.199 | |
92 | 2,5 | Passira | PE | 29.031 | |
93 | 2,5 | Boa Esperança | ES | 15.244 | |
94 | 2,5 | Taquari | RS | 27.084 | |
95 | 2,5 | Boa Vista | RR | 314.900 | |
96 | 2,22 | Montauri | RS | 1.562 | |
97 | 2,22 | Botuverá | SC | 4.864 | |
98 | 2,22 | Morretes | PR | 16.381 | |
99 | 2,22 | Pedralva | MG | 11.652 | |
100 | 2,22 | Buritirama | BA | 21.418 | |
101 | 2,08 | Barra de Santana | PB | 8.300 | |
102 | 2,08 | Belém | PA | 1.432.844 | |
103 | 2,08 | União da Serra | RS | 1.434 | |
104 | 2,08 | São José do Povo | MT | 3.782 | |
105 | 1,94 | Santa Salete | SP | 1.517 | |
106 | 1,94 | Serranos | MG | 2.033 | |
107 | 1,94 | Travesseiro | RS | 2.388 | |
108 | 1,94 | Capão do Cipó | RS | 3.354 | |
109 | 1,94 | Aurilândia | GO | 3.553 | |
110 | 1,94 | São Francisco | SE | 3.777 | |
111 | 1,94 | Novo Machado | RS | 3.866 | |
112 | 1,94 | Guapirama | PR | 3.959 | |
113 | 1,94 | Tapira | MG | 4.484 | |
114 | 1,94 | Barra do Chapéu | SP | 5.550 | |
115 | 1,94 | Parecis | RO | 5.589 | |
116 | 1,94 | Liberato Salzano | RS | 5.789 | |
117 | 1,94 | Ubarana | SP | 5.822 | |
118 | 1,94 | Gracho Cardoso | SE | 5.836 | |
119 | 1,94 | Campina das Missões | RS | 6.112 | |
120 | 1,94 | Santa Clara do Sul | RS | 6.127 | |
121 | 1,94 | Pinhalão | PR | 6.417 | |
122 | 1,94 | Independência | RS | 6.682 | |
123 | 1,94 | São Tomás de Aquino | MG | 7.248 | |
124 | 1,94 | Itagimirim | BA | 7.384 | |
125 | 1,94 | Armazém | SC | 8.251 | |
126 | 1,94 | Elísio Medrado | BA | 8.420 | |
127 | 1,94 | Ibirapuã | BA | 8.671 | |
128 | 1,94 | Nova Bassano | RS | 9.412 | |
129 | 1,94 | Arceburgo | MG | 10.262 | |
130 | 1,94 | São Gonçalo do Rio Abaixo | MG | 10.488 | |
131 | 1,94 | Novo Oriente de Minas | MG | 10.773 | |
132 | 1,94 | Santa Inês | BA | 11.186 | |
133 | 1,94 | Anguera | BA | 11.209 | |
134 | 1,94 | Paranatama | PE | 11.449 | |
135 | 1,94 | Riolândia | SP | 11.600 | |
136 | 1,94 | Jardim Alegre | PR | 12.280 | |
137 | 1,94 | Serrolândia | BA | 13.308 | |
138 | 1,94 | Soledade | PB | 14.569 | |
139 | 1,94 | Presidente Dutra | BA | 14.672 | |
140 | 1,94 | Canutama | AM | 14.944 | |
141 | 1,94 | Coribe | BA | 15.000 | |
142 | 1,94 | Jacaraci | BA | 15.380 | |
143 | 1,94 | Chapada do Norte | MG | 15.648 | |
144 | 1,94 | Monte Negro | RO | 15.710 | |
145 | 1,94 | Guareí | SP | 16.513 | |
146 | 1,94 | Nova Canaã | BA | 17.048 | |
147 | 1,94 | Alvorada D’Oeste | RO | 17.228 | |
148 | 1,94 | Tanque Novo | BA | 17.601 | |
149 | 1,94 | São José do Rio Claro | MT | 18.701 | |
150 | 1,94 | Nova Olímpia | MT | 18.704 | |
151 | 1,94 | Itarantim | BA | 19.968 | |
152 | 1,94 | Fonte Boa | AM | 21.295 | |
153 | 1,94 | Brotas | SP | 23.192 | |
154 | 1,94 | Ibicaraí | BA | 24.303 | |
155 | 1,94 | Ibotirama | BA | 27.405 | |
156 | 1,94 | Paripiranga | BA | 29.769 | |
157 | 1,94 | Rio Preto da Eva | AM | 29.771 | |
158 | 1,94 | Candelária | RS | 31.407 | |
159 | 1,94 | Camalaú | PB | 5.945 | |
160 | 1,67 | Rio Maria | PA | 17.755 | |
161 | 1,53 | Angatuba | SP | 23.917 | |
162 | 1,39 | Cedro do Abaeté | MG | 1.222 | |
163 | 1,39 | Aspásia | SP | 1.851 | |
164 | 1,39 | Riacho de Santo Antônio | PB | 1.890 | |
165 | 1,39 | Relvado | RS | 2.200 | |
166 | 1,39 | Estrela do Norte | SP | 2.756 | |
167 | 1,39 | Três Arroios | RS | 2.885 | |
168 | 1,39 | Alfredo Marcondes | SP | 4.083 | |
169 | 1,39 | Dom Macedo Costa | BA | 4.140 | |
170 | 1,39 | Santo Antônio do Leste | MT | 4.435 | |
171 | 1,39 | Matrinchã | GO | 4.505 | |
172 | 1,39 | Nova Palmeira | PB | 4.717 | |
173 | 1,39 | Varjão de Minas | MG | 6.662 | |
174 | 1,39 | Reserva do Iguaçu | PR | 7.757 | |
175 | 1,39 | São Miguel dos Milagres | AL | 7.795 | |
176 | 1,39 | Cezarina | GO | 8.119 | |
177 | 1,39 | Tonantins | AM | 18.322 | |
178 | 1,39 | Anicuns | GO | 21.338 | |
179 | 1,39 | Caetés | PE | 27.959 | |
180 | 1,39 | Bariri | SP | 33.761 | |
181 | 1,39 | São Sebastião | AL | 34.024 | |
182 | 1,11 | Maceió | AL | 1.005.319 | |
183 | 0,83 | Silveiras | SP | 6.121 | |
184 | 0,83 | São José de Ubá | RJ | 7.175 | |
185 | 0,83 | Ubaporanga | MG | 12.523 | |
186 | 0,83 | Tacaimbó | PE | 12.912 | |
187 | 0,56 | Dona Francisca | RS | 3.397 | |
188 | 0 | Chapada de Areia | TO | 1.391 | |
189 | 0 | Jardim Olinda | PR | 1.416 | |
190 | 0 | Engenho Velho | RS | 1.428 | |
191 | 0 | Serra Nova Dourada | MT | 1.492 | |
192 | 0 | Paiva | MG | 1.587 | |
193 | 0 | São José do Brejo do Cruz | PB | 1.767 | |
194 | 0 | Sucupira | TO | 1.878 | |
195 | 0 | Olaria | MG | 1.935 | |
196 | 0 | Queluzito | MG | 1.940 | |
197 | 0 | Guarinos | GO | 2.177 | |
198 | 0 | Bom Progresso | RS | 2.285 | |
199 | 0 | Monjolos | MG | 2.365 | |
200 | 0 | Algodão de Jandaíra | PB | 2.461 | |
201 | 0 | Porto Alegre do Piauí | PI | 2.637 | |
202 | 0 | Cachoeira Dourada | MG | 2.645 | |
203 | 0 | Lagoa de Velhos | RN | 2.762 | |
204 | 0 | Celso Ramos | SC | 2.784 | |
205 | 0 | Rancho Alegre D’Oeste | PR | 2.850 | |
206 | 0 | Senador Salgado Filho | RS | 2.887 | |
207 | 0 | Anahy | PR | 2.922 | |
208 | 0 | Ângulo | PR | 2.959 | |
209 | 0 | João Costa | PI | 2.968 | |
210 | 0 | Lajeado | TO | 2.991 | |
211 | 0 | Vera Mendes | PI | 3.023 | |
212 | 0 | Albertina | MG | 3.025 | |
213 | 0 | Santo Afonso | MT | 3.032 | |
214 | 0 | Brasilândia do Sul | PR | 3.086 | |
215 | 0 | Coronel Pacheco | MG | 3.101 | |
216 | 0 | Comendador Gomes | MG | 3.105 | |
217 | 0 | Telha | SE | 3.144 | |
218 | 0 | Rafael Godeiro | RN | 3.202 | |
219 | 0 | Goiabeira | MG | 3.253 | |
220 | 0 | Damianópolis | GO | 3.383 | |
221 | 0 | Ribeira | SP | 3.418 | |
222 | 0 | Ibitiúra de Minas | MG | 3.512 | |
223 | 0 | São Fernando | RN | 3.572 | |
224 | 0 | Santa Cecília do Pavão | PR | 3.625 | |
225 | 0 | Adolfo | SP | 3.631 | |
226 | 0 | Pedrinópolis | MG | 3.638 | |
227 | 0 | Romaria | MG | 3.664 | |
228 | 0 | Heitoraí | GO | 3.718 | |
229 | 0 | Presidente Kennedy | TO | 3.750 | |
230 | 0 | Torixoréu | MT | 3.785 | |
231 | 0 | Pedra Branca | PB | 3.791 | |
232 | 0 | Jundiá | RN | 3.821 | |
233 | 0 | Goianá | MG | 3.876 | |
234 | 0 | Paquetá | PI | 3.909 | |
235 | 0 | Redenção da Serra | SP | 3.941 | |
236 | 0 | Carrasco Bonito | TO | 3.945 | |
237 | 0 | Ouro Verde de Goiás | GO | 4.039 | |
238 | 0 | Conceição da Barra de Minas | MG | 4.055 | |
239 | 0 | Santo Antônio do Grama | MG | 4.120 | |
240 | 0 | Bom Jesus da Penha | MG | 4.121 | |
241 | 0 | Jaquirana | RS | 4.167 | |
242 | 0 | Nazaré | TO | 4.239 | |
243 | 0 | Iguaraçu | PR | 4.241 | |
244 | 0 | Riacho de Santana | RN | 4.279 | |
245 | 0 | Várzea Grande | PI | 4.339 | |
246 | 0 | Serra Azul de Minas | MG | 4.358 | |
247 | 0 | Couto de Magalhães de Minas | MG | 4.395 | |
248 | 0 | Guaribas | PI | 4.472 | |
249 | 0 | Harmonia | RS | 4.557 | |
250 | 0 | Lagoa do Barro do Piauí | PI | 4.570 | |
251 | 0 | Cruzeiro do Sul | PR | 4.646 | |
252 | 0 | José Gonçalves de Minas | MG | 4.650 | |
253 | 0 | Fronteira dos Vales | MG | 4.765 | |
254 | 0 | Tejupá | SP | 4.788 | |
255 | 0 | Marianópolis do Tocantins | TO | 4.814 | |
256 | 0 | Quarto Centenário | PR | 4.855 | |
257 | 0 | Várzea Branca | PI | 4.899 | |
258 | 0 | Moeda | MG | 4.903 | |
259 | 0 | Indiana | SP | 4.946 | |
260 | 0 | Caridade do Piauí | PI | 4.974 | |
261 | 0 | Descoberto | MG | 4.989 | |
262 | 0 | Amparo do Serra | MG | 4.997 | |
263 | 0 | São Pedro da União | MG | 5.016 | |
264 | 0 | Bandeira | MG | 5.039 | |
265 | 0 | Santa Rita de Jacutinga | MG | 5.077 | |
266 | 0 | Francisco Dumont | MG | 5.130 | |
267 | 0 | Avaí | SP | 5.243 | |
268 | 0 | General Carneiro | MT | 5.267 | |
269 | 0 | Rio do Prado | MG | 5.324 | |
270 | 0 | Saudade do Iguaçu | PR | 5.333 | |
271 | 0 | Dores de Guanhães | MG | 5.335 | |
272 | 0 | Brejinho de Nazaré | TO | 5.426 | |
273 | 0 | Sapucaia | PA | 5.492 | |
274 | 0 | Palmeirante | TO | 5.543 | |
275 | 0 | Tavares | RS | 5.547 | |
276 | 0 | Barrolândia | TO | 5.579 | |
277 | 0 | Pau D’Arco | PA | 5.637 | |
278 | 0 | Britânia | GO | 5.748 | |
279 | 0 | Calumbi | PE | 5.749 | |
280 | 0 | Amaporã | PR | 5.885 | |
281 | 0 | Perobal | PR | 5.960 | |
282 | 0 | Maria Helena | PR | 6.007 | |
283 | 0 | Senador Elói de Souza | RN | 6.034 | |
284 | 0 | José da Penha | RN | 6.049 | |
285 | 0 | São Felipe D’Oeste | RO | 6.160 | |
286 | 0 | Santa Bárbara de Goiás | GO | 6.189 | |
287 | 0 | Santo Antônio de Lisboa | PI | 6.215 | |
288 | 0 | Silvianópolis | MG | 6.266 | |
289 | 0 | Munhoz | MG | 6.327 | |
290 | 0 | Boqueirão do Piauí | PI | 6.359 | |
291 | 0 | Pinhão | SE | 6.380 | |
292 | 0 | Grandes Rios | PR | 6.425 | |
293 | 0 | São José do Piauí | PI | 6.615 | |
294 | 0 | Divinópolis do Tocantins | TO | 6.729 | |
295 | 0 | Itarumã | GO | 6.777 | |
296 | 0 | Gália | SP | 6.956 | |
297 | 0 | São Roque de Minas | MG | 7.005 | |
298 | 0 | Periquito | MG | 7.126 | |
299 | 0 | Augusto Pestana | RS | 7.175 | |
300 | 0 | Brejo Grande do Araguaia | PA | 7.258 | |
301 | 0 | Terezópolis de Goiás | GO | 7.262 | |
302 | 0 | São João Batista do Glória | MG | 7.292 | |
303 | 0 | Guidoval | MG | 7.341 | |
304 | 0 | Inimutaba | MG | 7.349 | |
305 | 0 | São Vicente de Minas | MG | 7.487 | |
306 | 0 | Campo Florido | MG | 7.562 | |
307 | 0 | Umari | CE | 7.662 | |
308 | 0 | Passo de Torres | SC | 7.681 | |
309 | 0 | Serrania | MG | 7.787 | |
310 | 0 | Vertente do Lério | PE | 7.802 | |
311 | 0 | Erval Seco | RS | 7.834 | |
312 | 0 | Claro dos Poções | MG | 7.885 | |
313 | 0 | São João do Oriente | MG | 7.925 | |
314 | 0 | Comercinho | MG | 7.962 | |
315 | 0 | Vicentinópolis | GO | 8.053 | |
316 | 0 | Madeiro | PI | 8.075 | |
317 | 0 | Santa Cruz de Monte Castelo | PR | 8.194 | |
318 | 0 | Tupãssi | PR | 8.252 | |
319 | 0 | Mata Verde | MG | 8.363 | |
320 | 0 | Santa Cruz de Minas | MG | 8.365 | |
321 | 0 | Santana da Boa Vista | RS | 8.444 | |
322 | 0 | Nossa Senhora dos Remédios | PI | 8.457 | |
323 | 0 | Tanquinho | BA | 8.532 | |
324 | 0 | Pimenta | MG | 8.619 | |
325 | 0 | São Vicente do Sul | RS | 8.771 | |
326 | 0 | Boa Vista do Gurupi | MA | 8.816 | |
