Município | Possui instituição arquivística? | Se não tem instituição arquivística, possui algum setor responsável pelo serviço de arquivo? | Denominação da instituição arquivística e/ou setor responsável pelo serviço de arquivo | Vinculação da instituição arquivística e/ou setor responsável pelo serviço de arquivo | Possui portal da transpa-rência? | É cadas-trado no CONARQ? |
Baldim | Não | Sim | Arquivo geral, documentação e protocolo | Secretaria de Administração e Fazenda | Sim | Não |
Belo Horizonte | Sim | Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH) | Fundação Municipal de Cultura | Sim | Sim | |
Betim | Não | Não | Sim | Não | ||
Brumadinho | Não | Sim | Seção de protocolo e arquivo | Sim | Não | |
Caeté | Não | Sim | Secretaria de Administração | Sim | Não | |
Capim Branco | Não | Não | Não | Sim | Não | |
Confins | Não | Não | Não | Sim | Não | |
Contagem | Sim | Arquivo Municipal de Contagem | Secretaria Municipal de Administração | Sim | Não | |
Esmeraldas | Não | Não | Não | Sim | Não | |
Florestal | Não | Não | Não | Não | Não | |
Ibirité | Não | Sim |
Divisão de documentação Secretaria de Administração |
Departamento de Secretaria-GeralSecretaria de Administração | Sim | Não |
Igarapé | Não | Não | Não | Sim | Não | |
Itaguara | Sim | Arquivo Público Histórico e Municipal de Itaguara | Secretaria Municipal de Cultura, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Sim | Não | |
Itatiaiuçu | Não | Sim |
Secretaria de Administração Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo |
Sim | Não | |
Jaboticatubas | Não | Sim |
Arquivo público Protocolo |
Secretaria Municipal de Administração | Sim | Não |
Juatuba | Não | Não | Não | Sim | Não | |
Lagoa Santa | Não | Sim | Divisão de protocolo | Diretoria Administrativa | Sim | Não |
Mário Campos | Não | Não | Não | Sim | Não | |
Mateus Leme | Não | Sim | Divisão de protocolo | Sim | Não | |
Matozinhos | Não | Não | Não | Sim | Não | |
Nova Lima | Sim | Arquivo Público Municipal de Nova Lima | Prefeitura Municipal | Sim | Não | |
Nova União | Não | Não | Não | Sim | Não | |
Pedro Leopoldo | Não | Sim | Administração | Sim | Não | |
Raposos | Não | Não | Não | Sim | Não | |
Ribeirão das Neves | Não | Sim |
Arquivo Público Nonô Carlos Gerência de Protocolo e Arquivo Geral |
Secretaria de CulturaAdministração e RH | Sim | Não |
Rio Manso | Não | Não | Arquivo geral, documentação e protocolo | Administração e RH | Sim | Não |
Rio Acima | Não | Não | Sim | Não | ||
Sabará | Não | Não | Sim | Não | ||
Santa Luzia | Não | Não | Sim | Não | ||
São Joaquim de Bicas | Não | Não | Sim | Não | ||
São José da Lapa | Não | Não | Sim | Não | ||
Sarzedo | Não | Sim | Secretaria de Administração | Sim | Não | |
Taquaraçu de Minas | Não | Não | Sim | Não | ||
Vespasiano | Não | Não | Sim | Não |