Apenas 2 cidades têm nota dez em transparência; veja ranking


Publicado na Exame.com, em 16/05/2015. Autora: Mariana Desidério.


arquivos burocracia transparência estudo documentos

As cidades brasileiras ainda precisam de muito para se tornarem transparentes. Um levantamento feito pela CGU (Controladoria Geral da União) avaliou a transparência pública em 492 municípios do país e constatou que 305 cidades têm nota zero no quesito. O número representa 62% do total avaliado.

O estudo foi feito em comemoração aos três anos da Lei de Acesso à Informação, que garante o direito dos cidadãos a ter acesso a informações produzidas ou detidas pelo governo. O levantamento levou em consideração as 27 capitais mais 465 municípios com até 50 mil habitantes.

Neste universo, apenas duas cidades tiraram nota dez: São Paulo e Apiúna, em Santa Catarina (um município de 10 mil habitantes). Dentre as capitais, estão no topo do ranking Curitiba (nota 9,31) e Brasília (nota 8,89). Três capitais estão entre as cidades com nota zero: Macapá (AP), Porto Velho (RO) e São Luís (MA).

A transparência nos estados também foi avaliada. Neste caso, São Paulo e Ceará ficaram em primeiro lugar, com nota máxima. Amapá e Rio Grande do Norte aparecem na outra ponta, com zero.

A verificação da transparência de cada estado e município foi feita através de solicitações reais de acesso à informação em diversas áreas do governo. A avaliação ocorreu apenas no poder Executivo de cada local.

Veja na tabela a seguir o ranking dos municípios avaliados.

Posição no ranking Nota Município UF População
1 10 Apiúna SC 10.211
2 10 São Paulo SP 11.895.893
3 9,58 Nazarezinho PB 7.330
4 9,44 Frei Rogério SC 2.301
5 9,44 Correia Pinto SC 14.063
6 9,31 Curitiba PR 1.864.416
7 9,17 Imbuia SC 5.993
8 8,89 Brasília DF 2.852.372
9 8,75 Recife PE 1.608.488
10 8,61 Fortaleza CE 2.571.896
11 8,47 Florianópolis SC 461.524
12 8,47 São José do Sabugi PB 4.114
13 8,47 João Pessoa PB 780.738
14 8,33 Taperoá PB 15.284
15 8,19 São Paulo das Missões RS 6.385
16 8,19 Monte Carlo SC 9.650
17 8,19 Bombinhas SC 16.897
18 7,92 Porto Alegre RS 1.472.482
19 7,92 Belo Horizonte MG 2.491.109
20 7,78 Goiânia GO 1.412.364
21 7,78 Rio Branco AC 363.928
22 7,64 Camargo RS 2.710
23 7,64 Sairé PE 10.633
24 7,64 Natal RN 862.044
25 7,36 Muitos Capões RS 3.127
26 7,36 Imigrante RS 3.141
27 7,36 Tio Hugo RS 2.893
28 6,94 Vargeão SC 3.590
29 6,81 Campo Grande MS 843.120
30 6,67 Salvador BA 2.902.927
31 6,25 São Sepé RS 24.448
32 6,11 Forquetinha RS 2.532
33 6,11 Pejuçara RS 4.062
34 6,11 Alto Alegre SP 4.183
35 6,11 Terenos MS 19.434
36 5,56 Ribeirão Bonito SP 12.831
37 5,56 Picada Café RS 5.498
38 5,42 Nova Petrópolis RS 20.275
39 5,28 Gonçalves MG 4.381
40 5,28 Assunção PB 3.782
41 5,28 Luzerna SC 5.700
42 5,28 Campo Erê SC 9.098
43 5,28 Lauro Muller SC 14.919
44 5,28 Presidente Getúlio SC 16.210
45 5,28 Cuiabá MT 575.480
46 5 Palmas TO 265.409
47 5 Vitória ES 352.104
48 5 Manaus AM 2.020.301
49 4,86 Ibicaré SC 3.336
50 4,72 Rio de Janeiro RJ 6.453.682
51 4,72 Não-Me-Toque RS 16.894
52 4,44 Morada Nova de Minas MG 8.712
53 4,44 Aracaju SE 623.766
54 4,31 Sabino SP 5.477
55 4,03 Muçum RS 4.980
56 4,03 Pedro Gomes MS 7.850
57 4,03 Tapurah MT 11.950
58 4,03 Nonoai RS 12.321
59 4,03 Nova Canaã do Norte MT 12.330
60 4,03 Pontal SP 45.119
61 3,89 Santa Gertrudes SP 24.272
62 3,89 Monte Horebe PB 4.724
63 3,89 Cândido Godói RS 6.631
64 3,89 Orleans SC 22.311
65 3,61 Teresina PI 840.600
66 3,47 Campinápolis MT 14.971
67 3,33 Santa Filomena PE 14.076
68 3,33 Carnaubal CE 17.374
69 3,33 Casa Branca SP 29.739
70 3,06 Santo Expedito do Sul RS 2.494
71 3,06 Monte Santo de Minas MG 21.897
72 2,78 Paial SC 1.668
73 2,78 Gentil RS 1.714
74 2,78 Floreal SP 3.027
75 2,78 Bocaina do Sul SC 3.408
76 2,78 Alvarenga MG 4.343
77 2,78 Tunápolis SC 4.644
78 2,78 Lindóia do Sul SC 4.659
79 2,78 Nipoã SP 4.753
80 2,78 Campo Belo do Sul SC 7.358
81 2,78 Desterro PB 8.225
82 2,78 Bom Retiro SC 9.498
83 2,78 Dona Inês PB 10.495
84 2,78 Manaíra PB 11.037
85 2,78 Cotriguaçu MT 17.209
86 2,78 Cerqueira César SP 18.909
87 2,78 Paranapanema SP 19.164
88 2,5 Passagem RN 3.057
89 2,5 Ipiguá SP 4.941
90 2,5 Inocência MS 7.687
91 2,5 Piquete SP 14.199
92 2,5 Passira PE 29.031
93 2,5 Boa Esperança ES 15.244
94 2,5 Taquari RS 27.084
95 2,5 Boa Vista RR 314.900
96 2,22 Montauri RS 1.562
97 2,22 Botuverá SC 4.864
98 2,22 Morretes PR 16.381
99 2,22 Pedralva MG 11.652
100 2,22 Buritirama BA 21.418
101 2,08 Barra de Santana PB 8.300
102 2,08 Belém PA 1.432.844
103 2,08 União da Serra RS 1.434
104 2,08 São José do Povo MT 3.782
105 1,94 Santa Salete SP 1.517
106 1,94 Serranos MG 2.033
107 1,94 Travesseiro RS 2.388
108 1,94 Capão do Cipó RS 3.354
109 1,94 Aurilândia GO 3.553
110 1,94 São Francisco SE 3.777
111 1,94 Novo Machado RS 3.866
112 1,94 Guapirama PR 3.959
113 1,94 Tapira MG 4.484
114 1,94 Barra do Chapéu SP 5.550
115 1,94 Parecis RO 5.589
116 1,94 Liberato Salzano RS 5.789
117 1,94 Ubarana SP 5.822
118 1,94 Gracho Cardoso SE 5.836
119 1,94 Campina das Missões RS 6.112
120 1,94 Santa Clara do Sul RS 6.127
121 1,94 Pinhalão PR 6.417
122 1,94 Independência RS 6.682
123 1,94 São Tomás de Aquino MG 7.248
124 1,94 Itagimirim BA 7.384
125 1,94 Armazém SC 8.251
126 1,94 Elísio Medrado BA 8.420
127 1,94 Ibirapuã BA 8.671
128 1,94 Nova Bassano RS 9.412
129 1,94 Arceburgo MG 10.262
130 1,94 São Gonçalo do Rio Abaixo MG 10.488
131 1,94 Novo Oriente de Minas MG 10.773
132 1,94 Santa Inês BA 11.186
133 1,94 Anguera BA 11.209
134 1,94 Paranatama PE 11.449
135 1,94 Riolândia SP 11.600
136 1,94 Jardim Alegre PR 12.280
137 1,94 Serrolândia BA 13.308
138 1,94 Soledade PB 14.569
139 1,94 Presidente Dutra BA 14.672
140 1,94 Canutama AM 14.944
141 1,94 Coribe BA 15.000
142 1,94 Jacaraci BA 15.380
143 1,94 Chapada do Norte MG 15.648
144 1,94 Monte Negro RO 15.710
145 1,94 Guareí SP 16.513
146 1,94 Nova Canaã BA 17.048
147 1,94 Alvorada D’Oeste RO 17.228
148 1,94 Tanque Novo BA 17.601
149 1,94 São José do Rio Claro MT 18.701
150 1,94 Nova Olímpia MT 18.704
151 1,94 Itarantim BA 19.968
152 1,94 Fonte Boa AM 21.295
153 1,94 Brotas SP 23.192
154 1,94 Ibicaraí BA 24.303
155 1,94 Ibotirama BA 27.405
156 1,94 Paripiranga BA 29.769
157 1,94 Rio Preto da Eva AM 29.771
158 1,94 Candelária RS 31.407
159 1,94 Camalaú PB 5.945
160 1,67 Rio Maria PA 17.755
161 1,53 Angatuba SP 23.917
162 1,39 Cedro do Abaeté MG 1.222
163 1,39 Aspásia SP 1.851
164 1,39 Riacho de Santo Antônio PB 1.890
165 1,39 Relvado RS 2.200
166 1,39 Estrela do Norte SP 2.756
167 1,39 Três Arroios RS 2.885
168 1,39 Alfredo Marcondes SP 4.083
169 1,39 Dom Macedo Costa BA 4.140
170 1,39 Santo Antônio do Leste MT 4.435
171 1,39 Matrinchã GO 4.505
172 1,39 Nova Palmeira PB 4.717
173 1,39 Varjão de Minas MG 6.662
174 1,39 Reserva do Iguaçu PR 7.757
175 1,39 São Miguel dos Milagres AL 7.795
176 1,39 Cezarina GO 8.119
177 1,39 Tonantins AM 18.322
178 1,39 Anicuns GO 21.338
179 1,39 Caetés PE 27.959
180 1,39 Bariri SP 33.761
181 1,39 São Sebastião AL 34.024
182 1,11 Maceió AL 1.005.319
183 0,83 Silveiras SP 6.121
184 0,83 São José de Ubá RJ 7.175
185 0,83 Ubaporanga MG 12.523
186 0,83 Tacaimbó PE 12.912
187 0,56 Dona Francisca RS 3.397
188 0 Chapada de Areia TO 1.391
189 0 Jardim Olinda PR 1.416
190 0 Engenho Velho RS 1.428
191 0 Serra Nova Dourada MT 1.492
192 0 Paiva MG 1.587
193 0 São José do Brejo do Cruz PB 1.767
194 0 Sucupira TO 1.878
195 0 Olaria MG 1.935
196 0 Queluzito MG 1.940
197 0 Guarinos GO 2.177
198 0 Bom Progresso RS 2.285
199 0 Monjolos MG 2.365
200 0 Algodão de Jandaíra PB 2.461
201 0 Porto Alegre do Piauí PI 2.637
202 0 Cachoeira Dourada MG 2.645
203 0 Lagoa de Velhos RN 2.762
204 0 Celso Ramos SC 2.784
205 0 Rancho Alegre D’Oeste PR 2.850
206 0 Senador Salgado Filho RS 2.887
207 0 Anahy PR 2.922
208 0 Ângulo PR 2.959
209 0 João Costa PI 2.968
210 0 Lajeado TO 2.991
211 0 Vera Mendes PI 3.023
212 0 Albertina MG 3.025
213 0 Santo Afonso MT 3.032
214 0 Brasilândia do Sul PR 3.086
215 0 Coronel Pacheco MG 3.101
216 0 Comendador Gomes MG 3.105
217 0 Telha SE 3.144
218 0 Rafael Godeiro RN 3.202
219 0 Goiabeira MG 3.253
220 0 Damianópolis GO 3.383
221 0 Ribeira SP 3.418
222 0 Ibitiúra de Minas MG 3.512
223 0 São Fernando RN 3.572
224 0 Santa Cecília do Pavão PR 3.625
225 0 Adolfo SP 3.631
226 0 Pedrinópolis MG 3.638
227 0 Romaria MG 3.664
228 0 Heitoraí GO 3.718
229 0 Presidente Kennedy TO 3.750
230 0 Torixoréu MT 3.785
231 0 Pedra Branca PB 3.791
232 0 Jundiá RN 3.821
233 0 Goianá MG 3.876
234 0 Paquetá PI 3.909
235 0 Redenção da Serra SP 3.941
236 0 Carrasco Bonito TO 3.945
237 0 Ouro Verde de Goiás GO 4.039
238 0 Conceição da Barra de Minas MG 4.055
239 0 Santo Antônio do Grama MG 4.120
240 0 Bom Jesus da Penha MG 4.121
241 0 Jaquirana RS 4.167
242 0 Nazaré TO 4.239
243 0 Iguaraçu PR 4.241
244 0 Riacho de Santana RN 4.279
245 0 Várzea Grande PI 4.339
246 0 Serra Azul de Minas MG 4.358
247 0 Couto de Magalhães de Minas MG 4.395
248 0 Guaribas PI 4.472
249 0 Harmonia RS 4.557
250 0 Lagoa do Barro do Piauí PI 4.570
251 0 Cruzeiro do Sul PR 4.646
252 0 José Gonçalves de Minas MG 4.650
253 0 Fronteira dos Vales MG 4.765
254 0 Tejupá SP 4.788
255 0 Marianópolis do Tocantins TO 4.814
256 0 Quarto Centenário PR 4.855
257 0 Várzea Branca PI 4.899
258 0 Moeda MG 4.903
259 0 Indiana SP 4.946
260 0 Caridade do Piauí PI 4.974
261 0 Descoberto MG 4.989
262 0 Amparo do Serra MG 4.997
263 0 São Pedro da União MG 5.016
264 0 Bandeira MG 5.039
265 0 Santa Rita de Jacutinga MG 5.077
266 0 Francisco Dumont MG 5.130
267 0 Avaí SP 5.243
268 0 General Carneiro MT 5.267
269 0 Rio do Prado MG 5.324
270 0 Saudade do Iguaçu PR 5.333
271 0 Dores de Guanhães MG 5.335
272 0 Brejinho de Nazaré TO 5.426
273 0 Sapucaia PA 5.492
274 0 Palmeirante TO 5.543
275 0 Tavares RS 5.547
276 0 Barrolândia TO 5.579
277 0 Pau D’Arco PA 5.637
278 0 Britânia GO 5.748
279 0 Calumbi PE 5.749
280 0 Amaporã PR 5.885
281 0 Perobal PR 5.960
282 0 Maria Helena PR 6.007
283 0 Senador Elói de Souza RN 6.034
284 0 José da Penha RN 6.049
285 0 São Felipe D’Oeste RO 6.160
286 0 Santa Bárbara de Goiás GO 6.189
287 0 Santo Antônio de Lisboa PI 6.215
288 0 Silvianópolis MG 6.266
289 0 Munhoz MG 6.327
290 0 Boqueirão do Piauí PI 6.359
291 0 Pinhão SE 6.380
292 0 Grandes Rios PR 6.425
293 0 São José do Piauí PI 6.615
294 0 Divinópolis do Tocantins TO 6.729
295 0 Itarumã GO 6.777
296 0 Gália SP 6.956
297 0 São Roque de Minas MG 7.005
298 0 Periquito MG 7.126
299 0 Augusto Pestana RS 7.175
300 0 Brejo Grande do Araguaia PA 7.258
301 0 Terezópolis de Goiás GO 7.262
302 0 São João Batista do Glória MG 7.292
303 0 Guidoval MG 7.341
304 0 Inimutaba MG 7.349
305 0 São Vicente de Minas MG 7.487
306 0 Campo Florido MG 7.562
307 0 Umari CE 7.662
308 0 Passo de Torres SC 7.681
309 0 Serrania MG 7.787
310 0 Vertente do Lério PE 7.802
311 0 Erval Seco RS 7.834
312 0 Claro dos Poções MG 7.885
313 0 São João do Oriente MG 7.925
314 0 Comercinho MG 7.962
315 0 Vicentinópolis GO 8.053
316 0 Madeiro PI 8.075
317 0 Santa Cruz de Monte Castelo PR 8.194
318 0 Tupãssi PR 8.252
319 0 Mata Verde MG 8.363
320 0 Santa Cruz de Minas MG 8.365
321 0 Santana da Boa Vista RS 8.444
322 0 Nossa Senhora dos Remédios PI 8.457
323 0 Tanquinho BA 8.532
324 0 Pimenta MG 8.619
325 0 São Vicente do Sul RS 8.771
326 0 Boa Vista do Gurupi MA 8.816
327 0 Virgínia MG 8.865
328 0 Corumbiara RO 8.938
329 0 Pratápolis MG 8.952
330 0 Caroebe RR 8.997
331 0 Rio Novo MG 9.032
332 0 Japurá PR 9.095
333 0 Ilha Grande PI 9.176
334 0 Coluna MG 9.195
335 0 Pureza RN 9.208
336 0 São Jorge D’Oeste PR 9.307
337 0 Várzea do Poço BA 9.364
338 0 Balneário Barra do Sul SC 9.580
339 0 Serra Caiada RN 9.666
340 0 Axixá do Tocantins TO 9.669
341 0 Caturama BA 9.762
342 0 Alfredo Wagner SC 9.794
343 0 Barro Alto GO 9.820
344 0 Igaratinga MG 10.144
345 0 Catunda CE 10.257
346 0 Guadalupe PI 10.340
347 0 Senhora dos Remédios MG 10.565
348 0 Caracol PI 10.588
349 0 Buriti do Tocantins TO 10.681
350 0 Espírito Santo RN 10.739
351 0 Serrano do Maranhão MA 10.758
352 0 Martinópole CE 10.796
353 0 Missal PR 10.830
354 0 Terra Alta PA 10.973
355 0 São Tiago MG 10.986
356 0 Calçado PE 11.179
357 0 Alcântaras CE 11.247
358 0 Estiva MG 11.329
359 0 Laranja da Terra ES 11.428
360 0 Ouro Branco AL 11.484
361 0 Montanhas RN 11.608
362 0 Altamira do Maranhão MA 11.699
363 0 São Francisco do Maranhão MA 11.961
364 0 São Miguel das Matas BA 11.963
365 0 Capela do Alto Alegre BA 12.123
366 0 Marilândia ES 12.224
367 0 Fortaleza dos Nogueiras MA 12.360
368 0 Santa Mariana PR 12.496
369 0 Malhador SE 12.550
370 0 Moreira Sales PR 12.754
371 0 Paraíso do Norte PR 12.839
372 0 Retirolândia BA 13.209
373 0 Satuba AL 13.241
374 0 Caldeirão Grande BA 13.555
375 0 Acrelândia AC 13.613
376 0 Camapuã MS 13.751
377 0 Senador Rui Palmeira AL 13.839
378 0 São Pedro do Piauí PI 13.956
379 0 Tarumã SP 14.027
380 0 Vitória do Jari AP 14.045
381 0 Olinda Nova do Maranhão MA 14.110
382 0 Baianópolis BA 14.126
383 0 Vitória do Xingu PA 14.242
384 0 Bicas MG 14.342
385 0 Nova Timboteua PA 14.472
386 0 Jardim de Piranhas RN 14.476
387 0 Frei Paulo SE 14.890
388 0 Ipiranga PR 14.895
389 0 Sumidouro RJ 15.099
390 0 Jurema PE 15.112
391 0 Campina da Lagoa PR 15.353
392 0 Rio do Antônio BA 15.530
393 0 São Félix do Coribe BA 15.548
394 0 São João do Carú MA 15.558
395 0 Alvinópolis MG 15.630
396 0 Ipecaetá BA 15.634
397 0 Bom Lugar MA 15.655
398 0 Matões do Norte MA 15.758
399 0 Montalvânia MG 15.875
400 0 Jenipapo dos Vieiras MA 16.015
401 0 Alto Alegre RR 16.301
402 0 Crixás GO 16.592
403 0 Água Branca PI 16.944
404 0 Macatuba SP 16.961
405 0 Sonora MS 17.019
406 0 Clevelândia PR 17.436
407 0 São Vicente Ferrer PE 17.688
408 0 Cerro Azul PR 17.689
409 0 Caiapônia GO 17.962
410 0 Jaguaretama CE 18.018
411 0 Camocim de São Félix PE 18.138
412 0 Arinos MG 18.210
413 0 Tejuçuoca CE 18.301
414 0 Passagem Franca MA 18.387
415 0 Borda da Mata MG 18.481
416 0 Mazagão AP 19.157
417 0 Costa Rica MS 19.175
418 0 Capanema PR 19.229
419 0 Fátima do Sul MS 19.240
420 0 Jussara GO 19.402
421 0 Itatinga SP 19.520
422 0 Siqueira Campos PR 19.881
423 0 Major Isidoro AL 19.963
424 0 Paulistana PI 20.133
425 0 Rolante RS 20.599
426 0 Santa Bárbara BA 20.635
427 0 Lucélia SP 21.059
428 0 Cajueiro AL 21.261
429 0 Silva Jardim RJ 21.336
430 0 Olho d’Água das Flores AL 21.572
431 0 Miguelópolis SP 21.602
432 0 Mari PB 21.703
433 0 São José da Lapa MG 21.905
434 0 Tamandaré PE 22.323
435 0 Carutapera MA 23.021
436 0 Assaré CE 23.058
437 0 São Miguel RN 23.100
438 0 João Lisboa MA 23.338
439 0 Medeiros Neto BA 23.420
440 0 Sobradinho BA 23.511
441 0 Bambuí MG 23.759
442 0 Ibiapina CE 24.555
443 0 Piracanjuba GO 24.768
444 0 Capão do Leão RS 25.321
445 0 Tanabi SP 25.335
446 0 Guaiúba CE 25.581
447 0 Tamboril CE 25.635
448 0 Independência CE 25.952
449 0 Marco CE 26.219
450 0 Miranda MS 26.890
451 0 Nova Esperança PR 27.783
452 0 Murici AL 28.201
453 0 Porto da Folha SE 28.366
454 0 Coromandel MG 28.428
455 0 Mirandópolis SP 28.902
456 0 Itatiaia RJ 29.996
457 0 Cachoeira do Piriá PA 30.430
458 0 Armação dos Búzios RJ 30.439
459 0 Concórdia do Pará PA 30.801
460 0 Conceição da Barra ES 30.895
461 0 Baixo Guandu ES 31.298
462 0 Paraipaba CE 31.705
463 0 Minas Novas MG 31.864
464 0 Nazaré da Mata PE 31.951
465 0 Guaíra PR 32.394
466 0 Feijó AC 32.398
467 0 São Miguel Arcanjo SP 32.696
468 0 Ivaiporã PR 32.705
469 0 Miguel Alves PI 32.993
470 0 Ubajara CE 33.505
471 0 São Domingos do Maranhão MA 33.716
472 0 Itapemirim ES 33.952
473 0 São Pedro SP 33.966
474 0 Curaçá BA 34.974
475 0 José Bonifácio SP 35.197
476 0 Careiro AM 35.938
477 0 Oeiras PI 36.266
478 0 Santa Helena de Goiás GO 38.188
479 0 São Manuel SP 40.200
480 0 Rosário MA 41.349
481 0 Serrana SP 42.264
482 0 Pacajá PA 43.930
483 0 Pedreira SP 45.052
484 0 Coelho Neto MA 48.078
485 0 Lago da Pedra MA 48.511
486 0 Poções BA 48.655
487 0 Bom Despacho MG 48.802
488 0 Lagoa da Prata MG 49.654
489 0 São Joaquim da Barra SP 49.690
490 0 Macapá AP 446.757
491 0 Porto Velho RO 494.013
492 0 São Luís MA 1.064.197

 

Written by Welder Antônio Silva

Doutorando do Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da UFMG e Mestre em Ciência da Informação (UFF/IBICT). Possui especialização em Gestão da Informação e Inteligência Competitiva (UNESA) e graduação em Arquivologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Atualmente é Analista Legislativo - Arquivista - da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) e professor assistente do Curso de Arquivologia, da Escola de Ciência da Informação, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).